INFORMACIón DE PRECIOS
Cuota única de instalación de la campaña: $499.
Tarifa mensual: $499, sin contrato a largo plazo, cancelación en cualquier momento.
¿Cuánto le está costando NO utilizar Lean Green Lead Machine?
Tabla de precios
Acción | Tasa de conversión | Mes 1 | Mes 6 | Mes 12 | Totales |
Conexiones enviadas | 100.00% | 800 | 800 | 800 | 9601.00 |
Conexiones aceptadas | 35.00% | 280 | 320 | 368 | 3888.00 |
Mensajes de ventas enviados | 100.00% | 280 | 320 | 368 | 3888.00 |
Contactos / Consultas | 15.00% | 42 | 63.6 | 94.8 | 803.20 |
Ventas | 8.00% | 3.36 | 5.332802024 | 8.449381336 | 68.34 |
Valor medio de venta | Valor de entrada | $5,000.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | |
Valor total de las ventas Mes | $16,800.00 | $26,664.01 | $42,246.91 | $341,772.93 | |
Valor total de las ventas (YTD) | $16,800.00 | $129,352.63 | $341,722.93 |
Lean Green Lead Machine mejora la eficiencia de la prospección inicial mediante la automatización. Con solo un 8% de tasa de conversión de clientes potenciales a ventas, como se muestra en la tabla, el retorno de la inversión es significativo. Hemos tomado un caso promedio de $5,000, aunque su tamaño típico de acuerdo puede ser mayor.